Антивандальные ЖК дисплеи IconOne.
Компания «Форма Инжиниринг» является официальным дистрибьютором по территории России систем отображения информации «Icon One» на основе LCD-панелей 46"; 57" и 82". Сити-формат, для наружного и внутреннего монтажа, в антивандальном корпусе.
Каждая панель имеет встроенный компьютер, благодаря которому все установленные панели можно объединить в единую сеть, независимо от их месторасположения. Вы можете одновременно транслировать информацию на панелях расположенных в разных концах города, страны и т.д. Программное обеспечение позволяет загружать ролики и изображения любого формата. Обслуживание и контроль, составление расписания показов, график включения-выключения можно осуществлять с единого удаленного компьютера. После установки антивандальные дисплеи «Icon One» не требует никакого вмешательства.
| Краткие характеристики Icon One | |||
| Icon 46 | Icon 57 | Icon 82 | |
| Видимая область экрана, мм | 573 х 1018 | 705 х 1253 | 1016 х 1806 |
| Разрешение, пиксел | 1366 х 768 | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 |
| Яркость, кд/м2 | 700 | 600 | 600 |
| Угол обзора, град. | 178 | 178 | 178 |
| Время отклика, мс | 8 | 8 | 8 |
| Внешние размеры, мм | 677 X 1133 X 176 | 840 X 1380 X 176 | 1208 х 2010 х 210 |
| Вес без крепежа, кг | 60 | 85 | 240 |
| Диапазон рабочих температур Indoor / Outdoor, град. С | (0 - +30) / (-40 - +40) | (0 - +30) / (-40 - +40) | (0 - +30) / (-40 - +40) |
| Время работы, ч | 50 тыс | 50 тыс | 50 тыс |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 | 500 | 1000 |
| Продолжительность использования | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
| Материал корпуса | аллюминий / сталь | аллюминий / сталь | аллюминий / сталь |
| Защита | |||
| Аллюминиевая крышка | + | + | + |
| Стекло триплекс 6 х 8 х 12 мм | + / опция / опция | + / опция / опция | + / опция / опция |
| Автоматическое отключение при достижении внешней температуры вне нормы | + | + | + |
| Электронная схема управления охлаждением и нагревом | + | + | + |
| Cтепень защиты | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 |
| Опции | |||
| Встроенный ПК | + | + | + |
| Сетевые подключения | GPRS, WLAN, LAN | GPRS, WLAN, LAN | GPRS, WLAN, LAN |
| Монтажные кронштейны | настенный, потолочный и напольный | настенный, потолочный и напольный | настенный, потолочный и напольный |
| Видео-интерфейсы при отсутствии ПК | VGA, DVI, RGB | VGA, DVI, RGB | VGA, DVI, RGB |

